Este es el resultado del Sorteo 28 de Totobola del domingo, 12 de julho de 2026, un nuevo sorteo del Totobola de Portugal.
Totobola - 12/07/2026 Apostas ganhadoras
| Jogo | Chave |
|---|---|
| 1. Galway United - Sligo Rovers | 1 |
| 2. IF Gnistan - IFK Mariehamn | 1 |
| 3. TPS Turku - AC Oulu | 1 |
| 4. Aalesunds FC - Molde | X |
| 5. Tromsø - Vålerenga IF | 1 |
| 6. KFUM Oslo - Bodø/Glimt | 2 |
| 7. Rosenborg - Kristiansund BK | 1 |
| 8. Sandefjord - Ham-Kam | X |
| 9. SK Brann - IK Start | 1 |
| 10. Sarpsborg 08 - Viking IF | 1 |
| 11. CA Boston River - Central Espanhol | X |
| 12. Indep. Rivadavia - CA Tigre | 1 |
| 13. Depor. Cuenca - SD Aucas | 2 |
| Super 14. CSU Craiova - Univ. Cluj | X |
Prêmio da Totobola 28 - 12/07/2026 Apostas ganhadoras
| Prémios | Acertos | Nº vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| Super 14 | 13 Jogos + Super 14 | 1 | (1) 4.198,83 |
| 1.º Prémio | 13 Jogos | 1 | 3.638,99 |
| 2.º Prémio | 12 Jogos | 33 | 93,30 |
| 3.º Prémio | 11 Jogos | 332 | 9,27 |