Este es el resultado del Sorteo 05 de Totobola del domingo, 29 de janeiro de 2023, un nuevo sorteo del Totobola de Portugal.
Totobola - 29/01/2023 Apostas ganhadoras
| Jogo | Chave |
|---|---|
| 1. Casa Pia AC - Santa Clara | 1 |
| 2. FC Vizela - Rio Ave | 1 |
| 3. Boavista - Portimonense | 1 |
| 4. FC Famalicão - Estoril | 1 |
| 5. Vilafranquense - Moreirense | 2 |
| 6. Tondela - Nacional | 1 |
| 7. CD Mafra - Oliveirense | 2 |
| 8. E. Amadora - Feirense | 1 |
| 9. Leixões - Penafiel | 1 |
| 10. Valladolid - Valência | 1 |
| 11. Real Madrid - Real Sociedad | X |
| 12. Osasuna - Atl. Madrid | 2 |
| 13. Lázio - Fiorentina | X |
| Super 14. Nápoles - AS Roma | 1 |
Prêmio da Totobola 05 - 29/01/2023 Apostas ganhadoras
| Prémios | Acertos | Nº vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| Super 14 | 13 Jogos + Super 14 | 0 | Previsão 1º Prémio c / Jackpot |
| 1.º Prémio | 13 Jogos | 0 | - |
| 2.º Prémio | 12 Jogos | 11 | 802,61 |
| 3.º Prémio | 11 Jogos | 158 | 55,87 |